Bevorzugt und begehrt.

Die Studios und Wohnungen befinden sich in drei Gebäudeteilen – Turm, Riegel und Winkel – die um einen lauschigen Innenhof angeordnet sind. Im Turm befinden sich tolle 2.5-Zimmerwohnungen verteilt auf 7 Etagen, im Riegel gibt es zwei Ateliers, Studios, 2.5- und 3.5-Zimmerwohnungen auf total 6 Etagen. Der Winkel bietet Studios, 2.5- und 3.5-Zimmerwohnungen auf insgesamt 3 Etagen.

Die Wohnungen im Urban Square sind begehrt. Finden Sie unten stehend gerade keine passende freie Wohnung? Schauen Sie rein beim Neubau 'Go Bern West'. Hier bieten wir – ganz in der Nähe des Urban Square – attraktive 2.5- bis 4.5-Zimmerwohnungen an. Zu den freien Wohnungen im Go Bern West gehts hier: go-bern-west.ch/angebot

WINKEL

11 x Studio mit bis zu 31 m²
20 x 2.5-Zimmerwohnungen mit bis zu 60 m²
7 x 3.5-Zimmerwohnungen mit bis zu 88 m²

ZU DEN WOHNUNGEN

RIEGEL

2 x Atelier mit 16 m²
32 x Studio mit bis zu 39 m²
20 x 2.5-Zimmerwohnungen mit bis zu 68 m²
32 x 3.5-Zimmerwohnungen mit bis zu 86 m²

ZU DEN WOHNUNGEN

TURM

56 x  2.5-Zimmerwohnungen mit bis zu 58 m²

ZU DEN WOHNUNGEN

 Winkel
WohnungWhg. Etage ZimmerZi. Wohn­fläche Aussen­fläche Brutto­miete Verfügbar ab Details
164-101 1. OG 2.5 60.1 m² 7.8 m² Vermietet sofort
164-102 1. OG 2.5 60.1 m² 7.8 m² Vermietet
164-103 1. OG 2.5 60.1 m² 7.8 m² Vermietet 01.08.2024
164-104 1. OG 2.5 57.0 m² 7.4 m² Vermietet
164-105 1. OG 2.5 45.6 m² Vermietet 01.08.2023
164-106 1. OG Studio 31.6 m² Vermietet
164-107 1. OG Studio 31.6 m² Vermietet
164-108 1. OG Studio 31.6 m² Vermietet
164-201 2. OG 2.5 60.1 m² 7.8 m² Vermietet
164-202 2. OG 2.5 60.1 m² 7.8 m² Vermietet
164-203 2. OG 2.5 60.1 m² 7.8 m² Vermietet 01.10.2023
164-204 2. OG 3.5 88.3 m² 12.6 m² Vermietet nach Vereinbarung
164-205 2. OG Studio 31.6 m² Vermietet
164-206 2. OG Studio 31.6 m² Vermietet
164-207 2. OG Studio 31.6 m² Vermietet 01.08.2024
164-208 2. OG Studio 31.6 m² Vermietet 01.12.2023
164-301 3. OG 2.5 60.1 m² 7.8 m² Vermietet
164-302 3. OG 2.5 60.1 m² 7.8 m² Vermietet
164-303 3. OG 2.5 60.1 m² 7.8 m² Vermietet 16.01.2024
164-304 3. OG 3.5 88.3 m² 12.6 m² Vermietet
164-305 3. OG Studio 31.6 m² Vermietet 01.10.2024
164-306 3. OG Studio 31.6 m² Vermietet
164-307 3. OG Studio 31.6 m² Vermietet
164-308 3. OG Studio 31.6 m² Vermietet
174-102 1. OG 3.5 86.2 m² 6.7 m² Vermietet
174-103 1. OG 2.5 60.1 m² 7.8 m² Vermietet
174-104 1. OG 2.5 60.2 m² 7.8 m² Vermietet 01.08.2024
174-105 1. OG 2.5 60.1 m² 7.8 m² Vermietet
174-201 2. OG 3.5 84.0 m² 7.9 m² Vermietet
174-202 2. OG 3.5 75.6 m² 6.7 m² CHF 2'352.- 01.11.2024
174-203 2. OG 2.5 60.1 m² 7.8 m² Vermietet 01.10.2023
174-204 2. OG 2.5 60.1 m² 7.8 m² Vermietet 01.07.2024
174-205 2. OG 2.5 60.1 m² 7.8 m² Vermietet
174-301 3. OG 3.5 84.0 m² 7.9 m² Vermietet 01.10.2023
174-302 3. OG 3.5 75.6 m² 6.7 m² Vermietet
174-303 3. OG 2.5 60.1 m² 7.8 m² Vermietet
174-304 3. OG 2.5 60.1 m² 7.8 m² Vermietet 01.10.2024
174-305 3. OG 2.5 60.1 m² 7.8 m² Vermietet
Alle Angaben sind ungefähre Werte. Änderungen bleiben vorbehalten.
 Riegel
WohnungWhg. Etage ZimmerZi. Wohn­fläche Aussen­fläche Brutto­miete Verfügbar ab Details
166-101 1. OG Studio 37.5 m² Vermietet
166-102 1. OG Studio 32.2 m² Vermietet 01.10.2023
166-103 1. OG Studio 39.3 m² Vermietet
166-104 1. OG Studio 32.2 m² Vermietet
166-201 2. OG Studio 37.5 m² Vermietet
166-202 2. OG Studio 32.2 m² Vermietet
166-203 2. OG Studio 39.3 m² Vermietet
166-204 2. OG Studio 32.2 m² Vermietet 01.12.2023
166-301 3. OG Studio 37.5 m² Vermietet
166-302 3. OG Studio 32.2 m² Vermietet
166-303 3. OG Studio 39.3 m² Vermietet 01.10.2024
166-304 3. OG Studio 32.2 m² Vermietet
166-305 3. OG Studio 28.4 m² Vermietet 01.10.2024
166-306 3. OG Studio 27.3 m² Vermietet 01.10.2024
166-401 4. OG Studio 38.2 m² Vermietet
166-402 4. OG Studio 32.0 m² Vermietet
166-403 4. OG Studio 39.0 m² Vermietet
166-404 4. OG Studio 32.2 m² Vermietet
166-405 4. OG Studio 28.4 m² Vermietet
166-406 4. OG Studio 27.3 m² Vermietet
166-501 5. OG Studio 38.2 m² Vermietet
166-502 5. OG Studio 32.0 m² Vermietet
166-503 5. OG Studio 39.0 m² Vermietet
166-504 5. OG Studio 32.2 m² Vermietet
166-505 5. OG Studio 28.4 m² Vermietet
166-506 5. OG Studio 27.3 m² Vermietet
166-601 6. OG Studio 38.2 m² Vermietet 01.02.2024
166-602 6. OG Studio 32.0 m² Vermietet 01.10.2024
166-603 6. OG Studio 39.0 m² Vermietet 01.07.2023
166-604 6. OG Studio 32.2 m² Vermietet
166-605 6. OG Studio 28.4 m² Vermietet
166-606 6. OG Studio 27.3 m² Vermietet
168-101 1. OG Atelier 16.0 m² Vermietet
168-102 1. OG 3.5 81.1 m² 6.7 m² Vermietet
168-103 1. OG 2.5 48.6 m² 4.6 m² Vermietet
168-201 2. OG Atelier 16.0 m² CHF 500.- sofort
168-202 2. OG 3.5 81.1 m² 6.7 m² Vermietet 01.07.2024
168-203 2. OG 2.5 48.6 m² 4.6 m² Vermietet
168-301 3. OG 3.5 73.9 m² 8.0 m² Vermietet
168-302 3. OG 3.5 81.1 m² 6.7 m² Vermietet
168-303 3. OG 2.5 48.6 m² 4.6 m² Vermietet
168-401 4. OG 3.5 73.9 m² 8.0 m² Vermietet 01.10.2024
168-402 4. OG 3.5 81.1 m² 6.7 m² Vermietet
168-403 4. OG 2.5 48.6 m² 4.6 m² Vermietet
168-501 5. OG 3.5 73.9 m² 8.0 m² Vermietet
168-502 5. OG 3.5 81.1 m² 6.7 m² Vermietet
168-503 5. OG 2.5 48.6 m² 4.6 m² Vermietet 01.11.2024
168-601 6. OG 3.5 73.9 m² 8.0 m² Vermietet
168-602 6. OG 3.5 81.1 m² 6.7 m² Vermietet 01.10.2024
168-603 6. OG 2.5 48.6 m² 4.6 m² Vermietet sofort
170-101 1. OG 2.5 68.5 m² 8.4 m² Vermietet 01.07.2024
170-102 1. OG 3.5 81.1 m² 6.7 m² Vermietet
170-103 1. OG 2.5 48.6 m² 4.6 m² Vermietet
170-201 2. OG 3.5 81.1 m² 6.7 m² Vermietet 01.05.2024
170-202 2. OG 3.5 81.1 m² 6.7 m² Vermietet
170-203 2. OG 2.5 48.6 m² 4.6 m² Vermietet 01.07.2024
170-301 3. OG 3.5 81.1 m² 6.7 m² Vermietet
170-302 3. OG 3.5 81.1 m² 6.7 m² Vermietet
170-303 3. OG 2.5 48.6 m² 4.6 m² Vermietet
170-401 4. OG 3.5 81.1 m² 6.7 m² Vermietet
170-402 4. OG 3.5 81.1 m² 6.7 m² Vermietet
170-403 4. OG 2.5 48.6 m² 4.6 m² CHF 1'710.- 01.12.2024
170-501 5. OG 3.5 81.1 m² 6.7 m² Vermietet
170-502 5. OG 3.5 81.1 m² 6.7 m² Vermietet
170-503 5. OG 2.5 48.6 m² 4.6 m² Vermietet
170-601 6. OG 3.5 81.1 m² 6.7 m² Vermietet
170-602 6. OG 3.5 81.1 m² 6.7 m² Vermietet 01.06.2024
170-603 6. OG 2.5 48.6 m² 4.6 m² Vermietet
172-101 1. OG 2.5 68.5 m² 8.4 m² Vermietet 01.11.2023
172-102 1. OG 3.5 86.5 m² 6.4 m² CHF 2'350.- 01.12.2024
172-103 1. OG 2.5 42.5 m² 4.6 m² Vermietet
172-201 2. OG 3.5 81.1 m² 6.7 m² Vermietet 01.08.2024
172-202 2. OG 3.5 86.5 m² 6.4 m² Vermietet
172-203 2. OG 2.5 42.5 m² 4.6 m² Vermietet
172-301 3. OG 3.5 81.1 m² 6.7 m² Vermietet
172-302 3. OG 3.5 86.5 m² 6.1 m² Vermietet 01.10.2024
172-303 3. OG 2.5 42.5 m² 4.6 m² Vermietet
172-401 4. OG 3.5 81.1 m² 6.7 m² Vermietet
172-402 4. OG 3.5 86.5 m² 6.1 m² Vermietet
172-403 4. OG 2.5 42.5 m² 4.6 m² Vermietet
172-501 5. OG 3.5 81.1 m² 6.7 m² Vermietet
172-502 5. OG 3.5 86.5 m² 6.1 m² Vermietet
172-503 5. OG 2.5 42.5 m² 4.6 m² Vermietet 01.09.2024
172-601 6. OG 3.5 81.1 m² 6.7 m² Vermietet sofort
172-602 6. OG 3.5 86.5 m² 6.1 m² Vermietet
172-603 6. OG 2.5 42.5 m² 4.6 m² Vermietet
Alle Angaben sind ungefähre Werte. Änderungen bleiben vorbehalten.
 Turm
WohnungWhg. Etage ZimmerZi. Wohn­fläche Aussen­fläche Brutto­miete Verfügbar ab Details
176-101 1. OG 2.5 55.0 m² 6.4 m² Vermietet 01.04.2024
176-102 1. OG 2.5 58.5 m² 8.7 m² Vermietet 01.10.2024
176-103 1. OG 2.5 46.2 m² 6.2 m² Vermietet
176-104 1. OG 2.5 46.2 m² 6.2 m² Vermietet
176-105 1. OG 2.5 49.8 m² 8.0 m² Vermietet
176-106 1. OG 2.5 49.6 m² 7.3 m² Vermietet
176-107 1. OG 2.5 46.2 m² 6.2 m² Vermietet
176-108 1. OG 2.5 46.2 m² 6.2 m² Vermietet
176-201 2. OG 2.5 55.0 m² 6.4 m² Vermietet
176-202 2. OG 2.5 58.5 m² 8.7 m² Vermietet
176-203 2. OG 2.5 46.2 m² 6.2 m² Vermietet
176-204 2. OG 2.5 46.2 m² 6.2 m² Vermietet 01.05.2024
176-205 2. OG 2.5 49.8 m² 8.0 m² Vermietet
176-206 2. OG 2.5 49.6 m² 7.3 m² Vermietet
176-207 2. OG 2.5 46.2 m² 6.2 m² Vermietet
176-208 2. OG 2.5 46.2 m² 6.2 m² Vermietet sofort
176-301 3. OG 2.5 55.0 m² 6.4 m² Vermietet
176-302 3. OG 2.5 58.5 m² 8.7 m² Vermietet 01.10.2024
176-303 3. OG 2.5 46.2 m² 6.2 m² Vermietet
176-304 3. OG 2.5 46.2 m² 6.2 m² Vermietet 01.03.2024
176-305 3. OG 2.5 49.8 m² 8.0 m² Vermietet 01.12.2023
176-306 3. OG 2.5 49.6 m² 7.3 m² Vermietet
176-307 3. OG 2.5 46.2 m² 6.2 m² Vermietet 01.04.2024
176-308 3. OG 2.5 46.2 m² 6.2 m² Vermietet 01.06.2024
176-401 4. OG 2.5 55.0 m² 6.4 m² Vermietet
176-402 4. OG 2.5 58.5 m² 8.7 m² Vermietet
176-403 4. OG 2.5 46.2 m² 6.2 m² Vermietet 01.11.2023
176-404 4. OG 2.5 46.2 m² 6.2 m² Vermietet
176-405 4. OG 2.5 49.4 m² 8.0 m² Vermietet 01.12.2024
176-406 4. OG 2.5 49.4 m² 8.0 m² Vermietet
176-407 4. OG 2.5 46.2 m² 6.2 m² Vermietet
176-408 4. OG 2.5 46.2 m² 6.2 m² Vermietet 01.04.2024
176-501 5. OG 2.5 55.0 m² 6.4 m² Vermietet
176-502 5. OG 2.5 58.5 m² 8.7 m² Vermietet
176-503 5.OG 2.5 46.2 m² 6.2 m² Vermietet
176-504 5. OG 2.5 46.2 m² 6.2 m² Vermietet 01.08.2024
176-505 5. OG 2.5 49.4 m² 8.0 m² Vermietet 16.04.2024
176-506 5. OG 2.5 49.4 m² 8.0 m² Vermietet 01.12.2023
176-507 5. OG 2.5 46.2 m² 6.2 m² Vermietet 01.11.2023
176-508 5. OG 2.5 46.2 m² 6.2 m² Vermietet
176-601 6. OG 2.5 55.0 m² 6.4 m² Vermietet 01.11.2024
176-602 6. OG 2.5 58.5 m² 8.7 m² Vermietet
176-603 6. OG 2.5 46.2 m² 6.2 m² Vermietet 01.10.2024
176-604 6. OG 2.5 46.2 m² 6.2 m² Vermietet
176-605 6. OG 2.5 49.4 m² 8.0 m² Vermietet
176-606 6. OG 2.5 49.4 m² 8.0 m² Vermietet
176-607 6. OG 2.5 46.2 m² 6.2 m² CHF 1'770.- 01.12.2024
176-608 6. OG 2.5 46.2 m² 6.2 m² Vermietet 01.03.2024
176-701 7. OG 2.5 55.2 m² 7.3 m² Vermietet
176-702 7. OG 2.5 58.5 m² 8.7 m² Vermietet
176-703 7. OG 2.5 46.2 m² 6.2 m² Vermietet 01.03.2024
176-704 7. OG 2.5 46.2 m² 6.2 m² CHF 1'830.- 01.12.2024
176-705 7. OG 2.5 49.4 m² 8.0 m² Vermietet
176-706 7. OG 2.5 49.4 m² 8.0 m² Vermietet sofort
176-707 7. OG 2.5 46.2 m² 6.2 m² Vermietet
176-708 7. OG 2.5 46.2 m² 6.2 m² Vermietet
Alle Angaben sind ungefähre Werte. Änderungen bleiben vorbehalten.
Copyright ©Zollinger Immobilien Impressum/Datenschutz